401-451 101-200
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
141 001 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 001 + 23.09.01
141 002 -6 Nürnberg Hbf/West E 41 002 + 15.09.89
141 003 -4 Saarbrücken E 41 003 + 15.09.00
141 004 -2 Nürnberg Hbf/West E 41 004 + 10.12.93
141 005 -9 Nürnberg Hbf/West E 41 005 + 29.12.88
141 006 -7 Saarbrücken E 41 006 + 30.11.94
141 007 -5 Nürnberg Hbf/West E 41 007 + 31.10.00
141 008 -3 Nürnberg Hbf/West E 41 008 + 30.09.94
141 009 -1 Saarbrücken E 41 009 + 20.07.01
141 010 -9 Saarbrücken E 41 010 + 15.09.00
141 011 -7 Nürnberg Hbf/West E 41 011 + 13.10.00
141 012 -5 Nürnberg Hbf/West E 41 012 + 13.10.00
141 013 -3 Nürnberg Hbf/West E 41 013 + 15.09.00
141 014 -1 Nürnberg Hbf/West E 41 014 + 30.09.94
141 015 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 015 + 29.12.88
141 016 -6 Nürnberg Hbf/West E 41 016 + 20.06.00
141 017 -4 Nürnberg Hbf/West E 41 017 + 31.07.00
141 018 -2 Nürnberg Hbf/West E 41 018 + 14.08.00
141 019 -0 Nürnberg Hbf/West E 41 019 + 15.01.01
141 020 -8 Saarbrücken E 41 020 + 10.12.93
141 021 -6 Nürnberg Hbf/West E 41 021 + 13.10.00
141 022 -4 Mannheim Rbf E 41 022 + 30.09.94
141 023 -2 Nürnberg Hbf/West E 41 023 + 13.10.00
141 024 -0 Nürnberg Hbf/West E 41 024 + 14.08.00
141 025 -7 Mannheim Rbf E 41 025 + 20.12.93
141 026 -5 Nürnberg Hbf/West E 41 026 + 31.07.00
141 027 -3 Nürnberg Hbf/West E 41 027 + 15.09.00
141 028 -1 Nürnberg Hbf/West E 41 028 + 15.11.89
141 029 -9 Nürnberg Hbf/West E 41 029 + 30.09.94
141 030 -7 Nürnberg Hbf/West E 41 030 + 15.01.01
141 031 -5 Nürnberg Hbf/West E 41 031 + 31.07.98
141 032 -3 Nürnberg Hbf/West E 41 032 + 13.10.00
141 033 -1 Nürnberg Hbf/West E 41 033 + 29.12.88
141 034 -9 Nürnberg Hbf/West E 41 034 + 30.09.94
141 035 -6 Saarbrücken E 41 035 + 30.06.99
141 036 -4 Nürnberg Hbf/West E 41 036 + 13.10.00
141 037 -2 Braunschweig E 41 037 + 31.08.01
141 038 -0 Nürnberg Hbf/West E 41 038 + 15.01.01
141 039 -8 Nürnberg Hbf/West E 41 039 + 20.10.95
141 040 -6 Nürnberg Hbf/West E 41 040 + 10.12.93
141 041 -4 Nürnberg Hbf/West E 41 041 + 20.12.93
141 042 -2 Saarbrücken E 41 042 + 26.04.02
141 043 -0 Nürnberg Hbf/West E 41 043 + 20.12.93
141 044 -8 Nürnberg Hbf/West E 41 044 + 12.03.01
141 045 -5 Dortmund Bbf E 41 045 + 31.10.00
141 046 -3 Seelze E 41 046 + 30.11.94
141 047 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 41 047 + 28.05.93
141 048 -9 Dortmund Bbf E 41 048 + 31.10.00
141 049 -7 Saarbrücken E 41 049 + 20.07.01
141 050 -5 Nürnberg Hbf/West E 41 050 + 13.10.00
141 051 -3 Nürnberg Hbf/West E 41 051 + 13.10.00
141 052 -1 Saarbrücken E 41 052 + 30.11.98
141 053 -9 Nürnberg Hbf/West E 41 053 + 31.10.00
141 054 -7 Saarbrücken E 41 054 + 15.09.00 141 054"
141 054 -7 Saarbrücken 141 054' + 30.11.00
141 055 -4 Saarbrücken E 41 055 + 26.04.02
141 056 -2 Dortmund Bbf E 41 056 + 30.11.98
141 057 -0 Dortmund Bbf E 41 057 + 30.11.00
141 058 -8 Dortmund Bbf E 41 058 + 30.11.98
141 059 -6 Mannheim Rbf E 41 059 + 30.09.94
141 060 -4 Saarbrücken E 41 060 + 24.01.02
141 061 -2 Braunschweig E 41 061 + 19.09.03
141 062 -0 Dortmund Bbf E 41 062 + 31.08.01
141 063 -8 Trier E 41 063 + 07.10.05
141 064 -6 Nürnberg Hbf/West E 41 064 + 31.08.98
141 065 -3 Nürnberg Hbf/West E 41 065 + 31.08.01
141 066 -1 Dortmund Bbf E 41 066 + 25.09.04
141 067 -9 Dortmund Bbf E 41 067 + 29.03.05
141 068 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 41 068 + 30.09.98
141 069 -5 Dortmund Bbf E 41 069 + 09.03.05
141 070 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 41 070 + 20.12.93
141 071 -1 Braunschweig E 41 071 + 30.11.00
141 072 -9 Seelze E 41 072 + 15.01.99
141 073 -7 Braunschweig E 41 073 + 28.03.01
141 074 -5 Dortmund Bbf E 41 074 + 30.03.04
141 075 -2 Braunschweig E 41 075 + 18.09.02
141 076 -0 Seelze E 41 076 + 30.11.94
141 077 -8 Seelze E 41 077 + 15.11.89
141 078 -6 Saarbrücken E 41 078 + 08.08.01
141 079 -4 Frankfurt (Main) Hbf E 41 079 + 29.12.88
141 080 -2 Braunschweig E 41 080 + 01.01.00
141 081 -0 Braunschweig E 41 081 + 01.06.04
141 082 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 082 + 15.02.02
141 083 -6 Braunschweig E 41 083
141 084 -4 Seelze E 41 084 + 31.01.99
141 085 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 41 085 + 15.06.01
141 086 -9 Dortmund Bbf E 41 086 + 15.07.99
141 087 -7 Seelze E 41 087 + 26.02.88
141 088 -5 Seelze E 41 088 + 31.08.98
141 089 -3 Dortmund Bbf E 41 089 + 19.03.04
141 090 -1 Braunschweig E 41 090 + 05.05.00
141 091 -9 Frankfurt (Main) Hbf E 41 091 + 31.08.98
141 092 -7 Seelze E 41 092 + 15.07.90
141 093 -5 Saarbrücken E 41 093 + 24.04.02
141 094 -3 Braunschweig E 41 094 + 08.06.04
141 095 -0 Frankfurt (Main) Hbf E 41 095 + 30.09.94
141 096 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 096 + 26.02.88
141 097 -6 Dortmund Bbf E 41 097 + 09.03.05
141 098 -4 Frankfurt (Main) Hbf E 41 098 + 31.10.00
141 099 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 41 099 + 31.10.00
141 100 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 100 + 15.06.01
401-451 101-200