001-100 201-300
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
141 101 -6 Dortmund Bbf E 41 101 + 27.10.01
141 102 -4 Dortmund Bbf E 41 102 + 11.03.05
141 103 -2 Dortmund Bbf E 41 103 + 10.03.05
141 104 -0 Frankfurt (Main) Hbf E 41 104 + 30.08.88
141 105 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 41 105 + 30.09.94
141 106 -5 Dortmund Bbf E 41 106 + 22.06.04
141 107 -3 Dortmund Bbf E 41 107 + 27.10.01
141 108 -1 Saarbrücken E 41 108 + 28.03.01
141 109 -9 Frankfurt (Main) Hbf E 41 109 + 30.09.94
141 110 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 41 110 + 15.01.03
141 111 -5 Saarbrücken E 41 111 + 30.11.98
141 112 -3 Saarbrücken E 41 112 + 30.11.94
141 113 -1 Saarbrücken E 41 113 + 29.12.88
141 114 -9 Saarbrücken E 41 114 + 30.12.94
141 115 -6 Saarbrücken E 41 115 + 15.01.03
141 116 -4 Braunschweig E 41 116 + 19.09.03
141 117 -2 Saarbrücken E 41 117 + 20.10.95
141 118 -0 Dortmund Bbf E 41 118 + 15.03.04
141 119 -8 Saarbrücken E 41 119 + 15.09.89
141 120 -6 Dortmund Bbf E 41 120 + 29.07.04
141 121 -4 Saarbrücken E 41 121 + 15.01.03
141 122 -2 Dortmund Bbf E 41 122 + 03.03.05
141 123 -0 Nürnberg Hbf/West E 41 123 + 31.08.98
141 124 -8 Dortmund Bbf E 41 124 + 11.05.04
141 125 -5 Dortmund Bbf E 41 125 + 30.04.01
141 126 -3 Braunschweig E 41 126 + 31.10.05
141 127 -1 Nürnberg Hbf/West E 41 127 + 31.10.97
141 128 -9 Nürnberg Hbf/West E 41 128 + 30.09.94
141 129 -7 Seelze E 41 129 + 26.02.88
141 130 -5 Nürnberg Hbf/West E 41 130 + 31.08.01
141 131 -3 Saarbrücken E 41 131 + 31.07.96
141 132 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 41 132 + 13.10.00
141 133 -9 Dortmund Bbf E 41 133 + 30.06.01
141 134 -7 Nürnberg Hbf/West E 41 134 + 31.01.01
141 135 -4 Saarbrücken E 41 135 + 31.01.99
141 136 -2 Dortmund Bbf E 41 136 + 08.01.01
141 137 -0 Frankfurt (Main) Hbf E 41 137 + 31.08.98
141 138 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 138 + 15.09.00
141 139 -6 Saarbrücken E 41 139 + 20.07.01
141 140 -4 Dortmund Bbf E 41 140 + 04.03.05
141 141 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 41 141 + 15.06.01
141 142 -0 Saarbrücken E 41 142 + 15.09.00
141 143 -8 Braunschweig E 41 143 + 02.06.04
141 144 -6 Frankfurt (Main) Hbf E 41 144 + 01.02.01
141 145 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 41 145 + 30.09.94
141 146 -1 Braunschweig E 41 146
141 147 -9 Frankfurt (Main) Hbf E 41 147 + 11.05.01
141 148 -7 Dortmund Bbf E 41 148 + 31.03.99
141 149 -5 Frankfurt (Main) Hbf E 41 149 + 15.06.01
141 150 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 41 150 + 28.05.93
141 151 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 41 151 + 15.06.01
141 152 -9 Frankfurt (Main) Hbf E 41 152 + 15.01.03
141 153 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 41 153 + 15.06.01
141 154 -5 Saarbrücken E 41 154 + 15.01.02
141 155 -2 Nürnberg Hbf/West E 41 155 + 03.04.00
141 156 -0 Braunschweig E 41 156 + 23.09.05
141 157 -8 Dortmund Bbf E 41 157 + 26.03.04
141 158 -6 Frankfurt (Main) Hbf E 41 158 + 31.01.01
141 159 -4 Dortmund Bbf E 41 159 + 30.06.03
141 160 -2 Hagen-Eckesey E 41 160 + 29.12.88
141 161 -0 Frankfurt (Main) Hbf E 41 161 + 15.01.03
141 162 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 162 + 20.10.00
141 163 -6 Dortmund Bbf E 41 163 + 30.01.00
141 164 -4 Saarbrücken E 41 164 + 20.07.01
141 165 -1 Seelze E 41 165 + 20.10.95
141 166 -9 Braunschweig E 41 166 + 28.03.01
141 167 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 41 167 + 30.09.94
141 168 -5 Braunschweig E 41 168
141 169 -3 Braunschweig E 41 169 + 07.06.04
141 170 -1 Dortmund Bbf E 41 170 + 30.03.05
141 171 -9 Seelze E 41 171 + 31.03.99
141 172 -7 Braunschweig E 41 172 + 05.01.06
141 173 -5 Seelze E 41 173 + 15.01.99
141 174 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 41 174 + 12.08.02
141 175 -0 Dortmund Bbf E 41 175 + 31.03.99
141 176 -8 Kiel E 41 176 + 06.11.02
141 177 -6 Dortmund Bbf E 41 177 + 30.06.01
141 178 -4 Frankfurt (Main) Hbf E 41 178 + 15.01.03
141 179 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 41 179 + 01.02.01
141 180 -0 Seelze E 41 180 + 15.01.99 141 180"
141 180 -0 Frankfurt (Main) Hbf 141 180' + 15.01.03
141 181 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 181 + 21.10.88
141 182 -6 Nürnberg Hbf/West E 41 182 + 03.04.00
141 183 -4 Braunschweig E 41 183
141 184 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 41 184 + 15.06.01
141 185 -9 Dortmund Bbf E 41 185 + 08.04.05
141 186 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 41 186 + 15.06.01
141 187 -5 Saarbrücken E 41 187 + 08.08.01
141 188 -3 Frankfurt (Main) Hbf E 41 188 + 30.10.87
141 189 -1 Frankfurt (Main) Hbf E 41 189 + 30.10.96
141 190 -9 Dortmund Bbf E 41 190 + 04.04.05
141 191 -7 Frankfurt (Main) Hbf E 41 191 + 30.09.94
141 192 -5 Frankfurt (Main) Hbf E 41 192 + 18.05.01
141 193 -3 Braunschweig E 41 193 + 09.06.04
141 194 -1 Braunschweig E 41 194 + 31.10.05
141 195 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 195 + 30.09.94
141 196 -6 Frankfurt (Main) Hbf E 41 196 + 28.05.93
141 197 -4 Frankfurt (Main) Hbf E 41 197 + 15.11.89
141 198 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 41 198 + 15.06.01
141 199 -0 Nürnberg Hbf/West E 41 199 + 31.08.98
141 200 -6 Dortmund Bbf E 41 200 + 04.04.05
001-100 201-300