201-300 401-500
Nummer letzte Beheimatung ex Abgang in
141 301 -2 Dortmund Bbf E 41 301 + 12.11.02
141 302 -0 Dortmund Bbf E 41 302 + 14.09.04
141 303 -8 Dortmund Bbf E 41 303 + 09.10.01
141 304 -6 Dortmund Bbf E 41 304 + 30.06.01
141 305 -3 Hagen-Eckesey E 41 305 + 28.05.93
141 306 -1 Dortmund Bbf E 41 306 + 26.07.04
141 307 -9 Dortmund Bbf E 41 307 + 30.06.01
141 308 -7 Braunschweig E 41 308 + 12.03.01
141 309 -5 Braunschweig E 41 309 + 01.03.01
141 310 -3 Braunschweig E 41 310 + 31.10.00
141 311 -1 Braunschweig E 41 311 + 13.03.02
141 312 -9 Braunschweig E 41 312 + 15.06.01
141 313 -7 Braunschweig E 41 313 + 20.07.01
141 314 -5 Braunschweig E 41 314 + 17.12.04
141 315 -2 Braunschweig E 41 315 + 03.11.05
141 316 -0 Braunschweig E 41 316 + 15.06.01
141 317 -8 Braunschweig E 41 317 + 30.06.00
141 318 -6 Saarbrücken E 41 318 + 15.01.03
141 319 -4 Braunschweig E 41 319
141 320 -2 Braunschweig E 41 320 + 19.09.03
141 321 -0 Braunschweig E 41 321 + 19.09.03
141 322 -8 Braunschweig E 41 322
141 323 -6 Seelze E 41 323 + 20.12.93
141 324 -4 Braunschweig E 41 324 + 01.03.01
141 325 -1 Braunschweig E 41 325 + 06.12.04
141 326 -9 Dortmund Bbf E 41 326 + 12.06.03
141 327 -7 Dortmund Bbf E 41 327 + 05.03.04
141 328 -5 Braunschweig E 41 328 + 31.10.00
141 329 -3 Braunschweig E 41 329 + 11.06.04
141 330 -1 Dortmund Bbf E 41 330 + 06.04.05
141 331 -9 Hagen-Eckesey E 41 331 + 31.08.94
141 332 -7 Dortmund Bbf E 41 332 + 15.07.98
141 333 -5 Braunschweig E 41 333 + 15.12.04
141 334 -3 Braunschweig E 41 334 + 14.12.04
141 335 -0 Seelze E 41 335 + 15.09.89
141 336 -8 Braunschweig E 41 336 + 28.08.05
141 337 -6 Braunschweig E 41 337 + 13.05.02
141 338 -4 Saarbrücken E 41 338 + 20.07.01
141 339 -2 Saarbrücken E 41 339 + 23.01.03
141 340 -0 Braunschweig E 41 340 + 18.09.02
141 341 -8 Braunschweig E 41 341 + 28.05.04
141 342 -6 Braunschweig E 41 342 + 31.10.00
141 343 -4 Braunschweig E 41 343 + 31.10.00
141 344 -2 Braunschweig E 41 344
141 345 -9 Seelze E 41 345 + 15.05.99
141 346 -7 Braunschweig E 41 346 + 04.11.05
141 347 -5 Dortmund Bbf E 41 347 + 19.07.04
141 348 -3 Dortmund Bbf E 41 348 + 12.07.04
141 349 -1 Braunschweig E 41 349
141 350 -9 Braunschweig E 41 350
141 351 -7 Dortmund Bbf E 41 351 + 12.04.05
141 352 -5 Trier E 41 352 + 23.06.04
141 353 -3 Braunschweig E 41 353 + 31.08.05
141 354 -1 Braunschweig E 41 354 + 29.12.05
141 355 -8 Seelze E 41 355 + 15.05.99
141 356 -6 Braunschweig E 41 356 + 02.12.05
141 357 -4 Dortmund Bbf E 41 357 + 18.07.04
141 358 -2 Nürnberg Hbf/West E 41 358 + 26.10.00
141 359 -0 Braunschweig E 41 359 + 20.12.04
141 360 -8 Frankfurt (Main) Hbf E 41 360 + 18.09.02
141 361 -6 Braunschweig E 41 361 + 31.10.00
141 362 -4 Braunschweig E 41 362 + 27.12.04
141 363 -2 Braunschweig E 41 363
141 364 -0 Dortmund Bbf E 41 364 + 07.04.05
141 365 -7 Braunschweig E 41 365 + 16.12.04
141 366 -5 München Hbf/West E 41 366 + 11.08.05
141 367 -3 Dortmund Bbf E 41 367 + 15.06.01
141 368 -1 Dortmund Bbf E 41 368 + 04.03.05
141 369 -9 Dortmund Bbf E 41 369 + 24.06.04
141 370 -7 Dortmund Bbf E 41 370 + 31.03.05
141 371 -5 Braunschweig E 41 371
141 372 -3 Braunschweig E 41 372 + 19.09.03
141 373 -1 Braunschweig E 41 373 + 21.12.04
141 374 -9 Nürnberg Hbf/West E 41 374 + 30.04.01
141 375 -6 Braunschweig E 41 375 + 10.12.04
141 376 -4 Braunschweig E 41 376 + 22.12.04
141 377 -2 Braunschweig E 41 377 + 19.09.03
141 378 -0 Dortmund Bbf E 41 378 + 10.03.04
141 379 -8 Kiel E 41 379 + 24.11.05
141 380 -6 Dortmund Bbf E 41 380 + 11.09.04
141 381 -4 Braunschweig E 41 381
141 382 -2 Dortmund Bbf E 41 382 + 21.06.04
141 383 -0 Dortmund Bbf E 41 383 + 18.06.04
141 384 -8 Braunschweig E 41 384 + 19.09.03
141 385 -5 Braunschweig E 41 385 + 04.11.05
141 386 -3 Dortmund Bbf E 41 386 + 23.06.04
141 387 -1 Braunschweig E 41 387
141 388 -9 Dortmund Bbf E 41 388 + 18.06.04
141 389 -7 Kiel E 41 389 + 16.02.06
141 390 -5 Braunschweig E 41 390 + 05.12.05
141 391 -3 Saarbrücken E 41 391 + 31.03.99
141 392 -1 Saarbrücken E 41 392 + 20.07.01
141 393 -9 Saarbrücken E 41 393 + 30.08.99
141 394 -7 Saarbrücken E 41 394 + 30.08.99
141 395 -4 Saarbrücken E 41 395 + 30.12.96
141 396 -2 Saarbrücken E 41 396 + 31.05.98
141 397 -0 Braunschweig E 41 397 + 22.09.05
141 398 -8 Nürnberg Hbf/West E 41 398 + 30.11.94
141 399 -6 Saarbrücken E 41 399 + 27.10.01
141 400 -2 Frankfurt (Main) Hbf E 41 400
201-300 401-500